| Caratteristiche tecniche | Valore |
| Reflex/Compatta | Reflex |
| Bridge Camera | No |
| Pixel effettivi (megapixel) | 10 |
| Pixel massimi (megapixel) | 11,8 |
| Tipo di chip | Live MOS |
| Dimensione sensore | 4/3'' |
| Zoom digitale | 1 |
| Velocità minima otturatore | 1/4000 |
| Velocità massima otturatore | 60 |
| Risoluzione orizzontale foto (pixel) | 3648 |
| Risoluzione verticale foto (pixel) | 2736 |
| Registratore video/voce | No |
| Serial Shot Mode | Sì |
| Formato RAW | Sì |
| Funzione Face Recognition | Face Detetion |
| Lente intercambiabile | Sì |
| Autofocus | Sì |
| Stabilizzatore di immagine | Stabilizzatore di immagine ottico |
| Tipo di mirino | Mirino ottico/ elettronico + LCD |
| Dimensioni monitor LCD | 2,7 |
| Risoluzione display (pixel) | 230000 |
| Flash incorporato | Sì |
| Bluetooth | No |
| PictBridge | Sì |
| WiFi | No |
| Interfaccia HD | No |
| Tipo di memoria | Esterna |
| Compact flash card | Sì |
| Multimedia card | No |
| XD card | Sì |
| Secure digital card | No |
| Secure Digital High Capacity Card (SDHC) | No |
| Micro drive | Sì |
| Memory stick / memory stick pro | No |
| Memory stick duo / memory stick duo pro | No |
| Tipo di batteria | Olympus BLS-1 |
| Larghezza (mm) | 136 |
| Altezza (mm) | 91,5 |
| Profondità (mm) | 68 |
| Peso (g) | 475 |
|
Commento di Filippo L.
26 Gen 10
|
|
|
Giudizio 10/10 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
Da PHIL LPG. Ho acquistato per la prima volta presso Granbazaar e devo dire di essere soddisfatto del tutto. Macchina ed obiettivi eccezionali. Comunicazione molto efficiente. Ho aspettato un pò per la consegna ma bisogna dire che eravamo sotto le feste di fine anno. Sicuramente acquisterò ancora da loro.Consigliatissimo. |
|
Commento di Alessandro L.
28 Lug 10
|
|
|
Giudizio 9/10 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
Tempi di consegna lunghi, ma è arrivato tutto come da ordine. |