| Informazioni Generali | |
| Tipo di offerta | Senza SIM |
| Operator | Sim Free |
| Design | Block |
| Sistema operativo | Proprietario |
| Multi band | Dual band |
| Capacità della scheda di memoria in MB | 8 |
| Trasferimento Dati | |
| Tecnologia | 2.X GSM/PCN |
| GPRS | No |
| HSCSD | No |
| EDGE | No |
| HSDPA | No |
| Display | |
| Numero di display | 1 |
| Numero di colori | 65.536 |
| Tecnologia display | TFT |
| Risoluzione orizzontale (pixel) | 128 |
| Risoluzione verticale (pixel) | 160 |
| Fotocamera | |
| Fotocamera inclusa | No |
| Fotocamera girevole | No |
| Configurazione | |
| Tastiera / Touchscreen | No |
| Radio integrata | Radio FM |
| Riproduttore MP3 / ATRAC | No |
| Video client | No |
| TV tuner | No |
| Suoneria MP3 | No |
| Java | No |
| Push to talk | No |
| I-Mode | No |
| Xhtml browser | No |
| Ricevitore GPS | No |
| Navigatore satellitare | No |
| Dual SIM Card | No |
| Messaggistica | |
| No | |
| Instant messaging | No |
| Funzioni email e multimediali push | No |
| Connettività | |
| Alloggio scheda di memoria | No |
| Infrarossi | No |
| Bluetooth | No |
| WiFi | No |
| USB | No |
| Autonomia | |
| Durata conversazione (h) | 4.17 |
| Durata standby (giorni) | 19.79 |
| Dimensioni / Peso | |
| Larghezza in mm | 45 |
| Altezza in mm | 108 |
| Profondità in mm | 13.6 |
| Peso (g) | 82 |