| Informazioni Generali | |
| Tipo di offerta | Senza SIM |
| Operator | Sim Free |
| Design | Block |
| Sistema operativo | Proprietario |
| Multi band | Dual band |
| Capacità hard disk (Gb) | 0.004 |
| Capacità della scheda di memoria in MB | 4 |
| Trasferimento Dati | |
| Tecnologia | 2.X GSM/PCN |
| GPRS | No |
| HSCSD | No |
| EDGE | No |
| HSDPA | No |
| Display | |
| Numero di display | 1 |
| Numero di colori | 65.536 |
| Tecnologia display | STN a colori |
| Risoluzione orizzontale (pixel) | 68 |
| Risoluzione verticale (pixel) | 96 |
| Fotocamera | |
| Fotocamera inclusa | No |
| Fotocamera girevole | No |
| Configurazione | |
| Tastiera / Touchscreen | No |
| Radio integrata | No |
| Riproduttore MP3 / ATRAC | No |
| Video client | No |
| TV tuner | No |
| Suoneria MP3 | No |
| Java | No |
| Push to talk | No |
| I-Mode | No |
| Xhtml browser | No |
| Ricevitore GPS | No |
| Navigatore satellitare | No |
| Dual SIM Card | No |
| Messaggistica | |
| No | |
| Instant messaging | No |
| Funzioni email e multimediali push | No |
| Connettività | |
| Alloggio scheda di memoria | No |
| Infrarossi | No |
| Bluetooth | No |
| AD2P | No |
| WiFi | No |
| USB | No |
| Near Field Communication | No |
| Autonomia | |
| Durata conversazione (h) | 7 |
| Durata standby (giorni) | 15.2 |